參數表 - PA4D | ||
行程 | 單位 | 參數 |
X 軸 | mm | 3500mm(可定制其他長(cháng)度) |
Y 軸 | mm | 400(兩主軸中心距150mm) |
Z 軸 | mm | 400 |
A 軸 | / | -90°、0、+90° |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT30 φ100mm(外徑) |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 飛碟式 Arm type |
刀庫容量 | pcs | 16 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 6 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 50 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 28 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 28 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | ||
主軸驅動(dòng)馬達 | kw | 7.5 |
X驅動(dòng)馬達 | kw | 2.7 |
Y驅動(dòng)馬達 | kw | 2.7 |
Z驅動(dòng)馬達 | kw | 3.1 |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | 自動(dòng)潤滑 | |
冷卻系統 | 噴霧冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
操作系統 | FANUC | SIEMENS |
高度 | mm | 3050 |
占地面積 | mm | 5700x2650 |
重量 | kg | 6500kg |
Related Products